174,90 €
139,92 €
(-20 %)
цена со кочани во случај да имате 23,32 конуси
На залиха
- Проценета испорака:
утре
Вибрам XSGrip 2
Специјална гума која обезбедува исклучително добро триење. Дополнително, овозможува голема точност и стабилност при качување.

Одлично држење на петицата
Надворешниот дел на чевелот е заштитно гумен
Вибрам XSGrip 2
Вибрам XSGrip 2
Специјална гума која обезбедува исклучително добро триење. Дополнително, овозможува голема точност и стабилност при качување.

Скарпа Драго се одличен избор за модерниот алпинист. Во споредба со другите чевли за качување, тие имаат поголем дел покриен со гума. Имаат асиметрична форма и свртена надолу, што обезбедува исклучително добро држење на предната и задната страна и прецизно чекорење.
Својства
-
Велкро лента (еж)
-
Тежина: Тежина по пар (g): 400
-
Погоден за
- Потесни стапала
- Обично широки стапала
-
Материјал погоре: Микрофибер
-
Форма на ѓон: Асиметрична, заоблена форма
-
Заоблен облик на ѓон
-
Надворешниот дел на чевелот е заштитно гумен
-
Вибрам XSGrip 2
Специјална гума која обезбедува исклучително добро триење. Дополнително, овозможува голема точност и стабилност при качување. -
Петто: Одлично држење на петицата
-
ПХБ активно рангирањеСистемот овозможува чевелот да биде флексибилен додека ја одржува основната форма.
-
Обележување на обувки
-
Состав на чевли (3+3+4)- Горен дел: Текстил - Облога и влошка: Текстил - Ѓон: Други материјали
- Navodila za uporabo izdelka
| 35,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 37,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Просечна оцена
Можете да добиете до 4 конуси.