Детски топли чизми VikingFootwear Constrictor Warm SC WP 1V SL
99,90 €
74,90 € (-25%) заштедете 25,00 €
Бои на залиха:
На залиха
- Проценета испорака:
утре
Najnižja cena v 30 ден (пред зачетком вељавности знаења Цене): 99,90 €.
Začetek veljavnosti znižane cene: 02.11.2026
Začetek veljavnosti znižane cene: 02.11.2026
Опремете го вашиот млад истражувач за најтешките зимски авантури со високите детски чизми Viking Constrictor Warm SC WP SL . Овие робусни, но ултра лесни зимски чизми нудат супериорна термичка заштита и целосна водоотпорност. Со напредна технологија за изолација Solarcore® и агресивен гумен ѓон, тие обезбедуваат сувост, топлина и стабилен чекор по снежни, ледени или калливи планински патеки.
Главните предности на производот:
- Иновативна изолација Solarcore®: Ултратенкиот изолациски слој над ѓонот од EVA се активира под притисок и обезбедува супериорна термичка заштита без додавање тежина или волумен на обувките.
- Watershield® мембрана (без PFAS): Водоотпорната и дишечка мембрана сигурно спречува навлегување на вода и снег, а воедно овозможува и излегување на влагата за суви и удобни стапала.
- Исклучителна издржливост со засилувања: Робусниот горен дел од текстил и синтетика е дополнително зајакнат во областите на прстите и петата за заштита од камења, корења и абење.
- Агресивен надворешен ѓон од природна гума: Гумениот надворешен ѓон со длабоки нитни обезбедува одлично зафаќање и безбедност на лизгав, каллив и снежен терен.
- Висок крој и удобност: Високиот дизајн обезбедува дополнителна потпора на глуждот, додека меката и топла јака спречува навлегување на студ и снег во чевлата.
- Безбедност и практичност: Рефлектирачките детали ја подобруваат видливоста во темница, а отстранливата внатрешна обвивка овозможува побрзо сушење и полесно одржување на хигиената.
Својства
-
Висок
-
За деца
-
Добро дишење
-
Материјал погоре: Синтетички материјал
-
100% водоотпорни чевли
-
Заштитна гума на предниот дел од прстот
-
Обележување на обувки
| Cream | 30 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Cream | 31 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Cream | 32 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Cream | 33 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Cream | 34 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Cream | 35 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Cream | 36 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Cream | 37 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Cream | 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Маслинки | 30 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Маслинки | 31 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Маслинки | 32 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Маслинки | 33 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Маслинки | 35 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Маслинки | 36 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Маслинки | 37 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Маслинки | 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Маслинки | 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Маслинки | 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црното | 30 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црното | 31 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црното | 32 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црното | 36 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црното | 37 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црното | 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Црното | 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Просечна оцена
Можете да добиете до 4 конуси.