99,90 €
79,92 €
(-20 %)
цена со кочани во случај да имате 19,98 конуси
Бои на залиха:
На залиха
- Проценета испорака:
утре
Mnenje strokovnjakov
Тенаја Танта се малку закривени чевли за качување кои користат технологија М4. Тие се дизајнирани да најдат оптимален баланс помеѓу удобноста и одличните перформанси.
Тие се затвораат со велкро, имаат малку закривен палец и се погодни за искачување на вертикални и умерено надвиснати насоки.
Чевлите се направени од микрофибер, кои обезбедуваат удобност и приспособливост на различни широчини на стапалата. Покрај тоа, тие имаат зајакната површина на прстите што обезбедува поголема отпорност на абење и подобро држење.
Тие се затвораат со велкро, имаат малку закривен палец и се погодни за искачување на вертикални и умерено надвиснати насоки.
Чевлите се направени од микрофибер, кои обезбедуваат удобност и приспособливост на различни широчини на стапалата. Покрај тоа, тие имаат зајакната површина на прстите што обезбедува поголема отпорност на абење и подобро држење.
Својства
-
Велкро лента (еж)
-
Микрофибер
-
Унисекс
-
Погоден за
- Обично широки стапала
- Широки стапала
-
Материјал погоре: Микрофибер
-
Форма на ѓон: Асиметрична, заоблена форма
-
Рамен облик на ѓон
| Зелена | 38 (Велика Британија 5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Зелена | 39 (Велика Британија 5,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Зелена | 39,5 (Велика Британија 6) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Зелена | 40 (Велика Британија 6,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Зелена | 41 (Велика Британија 7) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Зелена | 41,5 (Велика Британија 7,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Зелена | 42 (Велика Британија 8) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Зелена | 42,5 (Велика Британија 8,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Зелена | 43 (Велика Британија 9) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Зелена | 44 (Велика Британија 9,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Зелена | 44,5 (Велика Британија 10) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Зелена | 45 (Велика Британија 10,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Сина | 37,5 (Велика Британија 4,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Сина | 38 (Велика Британија 5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Сина | 39 (Велика Британија 5,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Сина | 39,5 (Велика Британија 6) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Сина | 40 (Велика Британија 6,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Сина | 41,5 (Велика Британија 7,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Сина | 42 (Велика Британија 8) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Сина | 43 (Велика Британија 9) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Сина | 44 (Велика Британија 9,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Просечна оцена
Можете да добиете до 4 конуси.